주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/03/01 06:33:16 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가51,900
    • 전일대비 100(-0.19%)
    • 거래량 13,730
    • 거래대금 703,737,950
시가 52,100 상한가 67,600
고가 52,400 하한가 36,400
저가 50,100 액면가 5000
PER 17.95 52주
(종가기준)
최고 52,400
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 51,900 100 51,900 51,600 151
15:19:50 51,900 100 51,900 51,600 22
15:19:40 51,800 200 51,900 51,800 258
15:18:50 51,700 300 51,700 51,600 2
15:18:30 51,600 400 51,700 51,600 33
15:18:10 51,600 400 51,700 51,600 2
15:17:10 51,600 400 51,700 51,600 4
15:15:50 51,700 300 51,700 51,600 1
15:15:10 51,700 300 51,700 51,600 16
15:15:00 51,700 300 51,700 51,600 2
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 2,835 다이와 5,000
신한증권 2,466 한양증권 3,641
한양증권 1,543 삼성증권 963
삼성증권 1,189 제이피모간 583
하나증권 995 한국증권 563
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/27 51,900 100 52,100 52,400 50,100 13,730 703,737,950
26/02/26 52,000 2,100 49,900 52,000 49,600 19,755 1,002,723,850
26/02/25 49,900 600 49,300 50,400 49,100 13,826 685,507,800
26/02/24 49,300 1,300 48,000 49,500 47,800 12,579 612,576,525
26/02/23 48,000 250 47,900 48,200 47,800 16,088 772,689,200
26/02/20 47,750 100 47,800 48,000 47,700 10,078 481,883,050
26/02/19 47,850 100 47,950 48,050 47,750 5,245 251,164,400
26/02/13 47,950 100 48,000 48,000 47,850 2,431 116,385,250
26/02/12 48,050 150 48,000 48,150 47,850 10,795 518,004,300
26/02/11 47,900 100 48,000 48,000 47,700 1,993 95,402,400
TOP으로 이동