주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/01/20 00:01:48 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가47,550
    • 전일대비 250(0.53%)
    • 거래량 22,078
    • 거래대금 1,047,840,350
시가 47,300 상한가 61,400
고가 47,600 하한가 33,150
저가 47,250 액면가 5000
PER 16.44 52주
(종가기준)
최고 48,100
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 47,550 250 47,600 47,550 34
15:19:40 47,550 250 47,600 47,550 1
15:19:10 47,500 200 47,550 47,500 3
15:16:10 47,500 200 47,550 47,500 3
15:15:20 47,500 200 47,600 47,500 15
15:13:30 47,600 300 47,600 47,500 1
15:09:00 47,600 300 47,600 47,500 2
15:02:10 47,600 300 47,600 47,500 1
15:00:10 47,600 300 47,600 47,500 1
14:59:30 47,600 300 47,600 47,500 2
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 9,557 다이와 8,820
한국증권 5,779 신한증권 7,192
신한증권 1,449 한양증권 3,950
미래에셋증권 1,008 제이피모간 1,123
NH투자증권 920 메릴린치 297
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/19 47,550 250 47,300 47,600 47,250 22,078 1,047,840,350
26/01/16 47,300 300 47,200 47,300 46,900 5,535 260,440,650
26/01/15 47,000 200 47,200 47,200 46,950 4,193 197,094,650
26/01/14 47,200 0 47,150 47,350 46,850 9,049 426,386,400
26/01/13 47,200 300 46,750 47,200 46,750 11,786 553,853,500
26/01/12 46,900 100 46,800 47,200 46,800 7,783 365,395,800
26/01/09 47,000 500 46,500 47,200 46,300 14,835 692,090,850
26/01/08 46,500 1,150 47,600 47,600 46,500 54,372 2,554,451,700
26/01/07 47,650 50 47,700 47,800 47,600 18,446 879,693,725
26/01/06 47,700 100 47,650 47,700 47,550 26,535 1,263,789,675
TOP으로 이동