주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2025/11/09 07:04:38 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가37,300
    • 전일대비 200(0.54%)
    • 거래량 17,486
    • 거래대금 650,762,800
시가 36,850 상한가 48,200
고가 37,700 하한가 26,000
저가 36,750 액면가 5000
PER 12.90 52주
(종가기준)
최고 44,900
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 37,300 200 37,300 37,150 211
15:17:30 37,300 200 37,300 37,150 1
15:17:10 37,300 200 37,300 37,150 2
15:17:00 37,300 200 37,300 37,150 4
15:16:50 37,300 200 37,300 37,150 7
15:15:30 37,300 200 37,300 37,150 1
15:15:10 37,300 200 37,300 37,150 7
15:14:50 37,300 200 37,300 37,150 2
15:14:40 37,300 200 37,300 37,150 1
15:14:30 37,300 200 37,300 37,150 2
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
NH투자증권 2,514 메리츠증권 3,497
한국IMC 2,326 한국IMC 2,502
한국증권 2,191 맥쿼리 1,387
메리츠증권 2,144 삼성증권 1,207
아이엠증권 1,450 키움증권 1,199
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/11/07 37,300 200 36,850 37,700 36,750 17,486 650,762,800
25/11/06 37,100 300 37,900 37,900 36,600 7,848 290,686,150
25/11/05 36,800 550 35,950 37,250 35,500 21,960 799,080,825
25/11/04 36,250 250 36,450 36,700 35,600 8,716 316,519,900
25/11/03 36,000 700 35,400 36,450 35,400 9,696 349,266,875
25/10/31 35,300 300 35,950 35,950 35,250 11,680 414,339,500
25/10/30 35,600 850 36,200 36,400 35,600 26,284 944,406,550
25/10/29 36,450 700 38,000 38,000 36,050 19,207 698,301,050
25/10/28 37,150 150 37,300 37,550 36,500 15,601 576,489,500
25/10/27 37,300 550 37,500 37,550 37,000 11,189 417,142,750
TOP으로 이동