주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/01/23 00:43:33 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가47,600
    • 전일대비 100(-0.21%)
    • 거래량 4,988
    • 거래대금 237,546,250
시가 47,600 상한가 62,000
고가 47,850 하한가 33,400
저가 47,500 액면가 5000
PER 16.46 52주
(종가기준)
최고 48,100
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 47,600 100 47,650 47,600 47
15:19:10 47,600 100 47,650 47,600 2
15:18:00 47,600 100 47,650 47,600 4
15:17:00 47,650 50 47,650 47,600 3
15:16:30 47,650 50 47,650 47,600 4
15:14:50 47,600 100 47,650 47,600 3
15:13:30 47,600 100 47,650 47,600 3
15:12:30 47,600 100 47,650 47,600 3
15:10:30 47,600 100 47,650 47,600 3
15:10:20 47,600 100 47,650 47,600 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 2,020 다이와 3,300
삼성증권 835 제이피모간 964
키움증권 469 한국증권 348
미래에셋증권 464 미래에셋증권 223
한화투자 280 대신증권 77
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/22 47,600 100 47,600 47,850 47,500 4,988 237,546,250
26/01/21 47,700 100 47,800 47,800 47,500 4,285 203,907,000
26/01/20 47,600 50 47,450 48,000 47,300 17,562 839,679,475
26/01/19 47,550 250 47,300 47,600 47,250 22,078 1,047,840,350
26/01/16 47,300 300 47,200 47,300 46,900 5,535 260,440,650
26/01/15 47,000 200 47,200 47,200 46,950 4,193 197,094,650
26/01/14 47,200 0 47,150 47,350 46,850 9,049 426,386,400
26/01/13 47,200 300 46,750 47,200 46,750 11,786 553,853,500
26/01/12 46,900 100 46,800 47,200 46,800 7,783 365,395,800
26/01/09 47,000 500 46,500 47,200 46,300 14,835 692,090,850
TOP으로 이동