주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2025/10/26 05:40:11 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가37,850
    • 전일대비 100(-0.26%)
    • 거래량 7,092
    • 거래대금 265,961,200
시가 37,950 상한가 49,300
고가 38,900 하한가 26,600
저가 37,250 액면가 5000
PER 13.09 52주
(종가기준)
최고 44,900
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 37,850 100 37,850 37,800 202
15:20:00 37,800 150 37,850 37,800 2
15:19:50 37,600 350 37,800 37,650 3
15:19:40 37,600 350 37,800 37,600 28
15:19:00 37,800 150 37,750 37,650 2
15:18:50 37,650 300 37,800 37,600 7
15:18:20 37,800 150 37,800 37,650 2
15:17:40 37,800 150 37,800 37,600 1
15:17:30 37,550 400 37,800 37,550 11
15:16:50 37,650 300 37,800 37,650 6
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 1,484 한국증권 1,208
NH투자증권 811 대신증권 1,000
삼성증권 760 키움증권 835
골드만삭스 683 미래에셋증권 791
제이피모간 541 NH투자증권 763
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/10/24 37,850 100 37,950 38,900 37,250 7,092 265,961,200
25/10/23 37,950 0 37,950 38,000 37,500 3,710 140,183,375
25/10/22 37,950 400 37,900 38,000 37,300 4,470 168,633,800
25/10/21 37,550 700 39,000 39,000 37,350 10,498 396,768,800
25/10/20 38,250 1,400 36,850 40,450 36,700 37,229 1,423,596,550
25/10/17 36,850 450 37,300 38,000 36,700 6,992 258,863,300
25/10/16 37,300 300 37,000 37,500 37,000 10,020 372,541,750
25/10/15 37,000 650 36,400 37,250 36,400 9,179 338,155,400
25/10/14 36,350 800 36,800 37,250 36,100 21,148 774,861,450
25/10/13 37,150 450 36,700 37,500 36,400 19,784 729,515,125
TOP으로 이동