주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2025/12/16 19:38:10 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가47,900
    • 전일대비 100(0.21%)
    • 거래량 146,414
    • 거래대금 7,016,995,175
시가 47,900 상한가 62,100
고가 48,100 하한가 33,500
저가 47,800 액면가 5000
PER 16.56 52주
(종가기준)
최고 48,100
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 47,900 100 47,950 47,900 598
15:20:00 47,950 150 47,950 47,900 3
15:19:50 47,950 150 48,000 47,950 1
15:19:40 47,950 150 48,000 47,950 25
15:19:30 48,000 200 48,000 47,950 5
15:19:10 47,950 150 48,000 47,950 1
15:18:50 47,950 150 48,000 47,950 6
15:18:10 47,950 150 48,000 47,950 2
15:17:50 47,950 150 48,000 47,950 2
15:17:20 47,950 150 48,000 47,950 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 29,997 골드만삭스 56,254
미래에셋증권 20,897 키움증권 34,377
한국증권 17,159 신한증권 11,928
삼성증권 10,238 한국증권 11,458
NH투자증권 8,906 제이피모간 5,894
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/12/15 47,800 7,700 47,850 47,950 47,750 347,613 16,620,897,400
25/12/12 40,100 500 40,550 40,550 39,250 349,157 16,665,595,850
25/12/11 40,600 2,750 38,800 40,850 37,900 53,664 2,144,884,275
25/12/10 37,850 250 37,600 38,000 37,050 7,864 294,103,300
25/12/09 37,600 100 37,500 38,150 36,750 10,907 405,937,225
25/12/08 37,500 300 38,000 38,050 36,850 10,616 395,491,350
25/12/05 37,800 0 38,000 38,000 37,450 4,825 181,584,225
25/12/04 37,800 750 38,550 38,550 37,450 14,895 563,487,725
25/12/03 38,550 100 38,450 39,550 38,300 11,335 437,517,900
25/12/02 38,450 600 37,950 38,600 37,400 10,992 416,663,150
TOP으로 이동