주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/01/09 00:19:47 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가46,500
    • 전일대비 1,150(-2.41%)
    • 거래량 54,372
    • 거래대금 2,554,451,700
시가 47,600 상한가 61,900
고가 47,600 하한가 33,400
저가 46,500 액면가 5000
PER 16.08 52주
(종가기준)
최고 48,100
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 46,500 1,150 46,600 46,500 15
15:20:00 46,650 1,000 46,600 46,500 1
15:17:10 46,500 1,150 46,650 46,500 100
15:14:40 46,550 1,100 46,600 46,550 107
15:11:20 46,550 1,100 46,600 46,550 5
15:10:30 46,550 1,100 46,600 46,550 19
15:10:10 46,600 1,050 46,600 46,550 111
15:09:50 46,550 1,100 46,550 46,500 3
15:09:30 46,500 1,150 46,550 46,500 1
15:09:20 46,550 1,100 46,550 46,500 262
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 20,741 KB증권 9,993
신한증권 12,650 키움증권 6,471
유안타증권 3,634 유안타증권 6,002
한국증권 3,347 BNK증권 6,000
제이피모간 2,658 한국증권 5,890
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/08 46,500 1,150 47,600 47,600 46,500 54,372 2,554,451,700
26/01/07 47,650 50 47,700 47,800 47,600 18,446 879,693,725
26/01/06 47,700 100 47,650 47,700 47,550 26,535 1,263,789,675
26/01/05 47,600 150 47,750 47,850 47,550 97,357 4,641,171,525
26/01/02 47,750 150 47,750 47,900 47,550 28,299 1,350,948,100
25/12/30 47,900 0 47,900 47,950 47,900 55,603 2,663,616,400
25/12/29 47,900 0 47,950 47,950 47,900 28,727 1,376,147,225
25/12/26 47,900 0 47,900 48,000 47,900 11,277 540,236,900
25/12/24 47,900 0 47,900 48,100 47,850 40,432 1,937,836,450
25/12/23 47,900 50 47,850 47,950 47,850 38,824 1,858,367,025
TOP으로 이동