주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/01/24 06:01:47 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가47,500
    • 전일대비 100(-0.21%)
    • 거래량 6,390
    • 거래대금 303,340,325
시가 47,550 상한가 61,800
고가 47,700 하한가 33,350
저가 47,200 액면가 5000
PER 16.42 52주
(종가기준)
최고 48,100
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 47,500 100 47,600 47,500 9
15:19:40 47,450 150 47,600 47,500 1
15:19:10 47,450 150 47,500 47,450 2
15:17:00 47,500 100 47,500 47,450 11
15:14:50 47,500 100 47,500 47,450 32
15:10:20 47,500 100 47,600 47,500 2
15:10:00 47,500 100 47,600 47,500 1
15:01:10 47,450 150 47,600 47,500 1
15:00:30 47,450 150 47,600 47,450 1
15:00:10 47,450 150 47,600 47,450 3
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 2,649 다이와 2,920
제이피모간 1,237 한양증권 705
키움증권 842 제이피모간 653
신한증권 700 한국증권 513
NH투자증권 205 NH투자증권 503
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/23 47,500 100 47,550 47,700 47,200 6,390 303,340,325
26/01/22 47,600 100 47,600 47,850 47,500 4,988 237,546,250
26/01/21 47,700 100 47,800 47,800 47,500 4,285 203,907,000
26/01/20 47,600 50 47,450 48,000 47,300 17,562 839,679,475
26/01/19 47,550 250 47,300 47,600 47,250 22,078 1,047,840,350
26/01/16 47,300 300 47,200 47,300 46,900 5,535 260,440,650
26/01/15 47,000 200 47,200 47,200 46,950 4,193 197,094,650
26/01/14 47,200 0 47,150 47,350 46,850 9,049 426,386,400
26/01/13 47,200 300 46,750 47,200 46,750 11,786 553,853,500
26/01/12 46,900 100 46,800 47,200 46,800 7,783 365,395,800
TOP으로 이동