주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/01/28 21:54:48 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가47,500
    • 전일대비 0(0.00%)
    • 거래량 6,458
    • 거래대금 306,510,700
시가 47,600 상한가 61,700
고가 47,600 하한가 33,250
저가 47,400 액면가 5000
PER 16.42 52주
(종가기준)
최고 48,100
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 47,500 0 47,500 47,400 33
15:19:50 47,450 50 47,500 47,400 3
15:19:40 47,500 0 47,500 47,450 3
15:19:10 47,500 0 47,500 47,450 1
15:13:40 47,500 0 47,500 47,450 9
15:11:30 47,500 0 47,500 47,450 1
15:07:50 47,500 0 47,500 47,450 2
15:06:30 47,450 50 47,500 47,450 3
15:04:30 47,500 0 47,500 47,450 7
15:02:40 47,500 0 47,500 47,450 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
KB증권 4,029 다이와 4,160
미래에셋증권 519 대신증권 740
제이피모간 514 엘에스증권 612
삼성증권 426 한양증권 400
대신증권 360 NH투자증권 200
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/28 47,500 0 47,600 47,600 47,400 6,458 306,510,700
26/01/27 47,500 100 47,400 47,600 47,400 20,770 987,516,750
26/01/26 47,400 100 47,500 47,500 47,300 4,204 199,231,150
26/01/23 47,500 100 47,550 47,700 47,200 6,390 303,340,325
26/01/22 47,600 100 47,600 47,850 47,500 4,988 237,546,250
26/01/21 47,700 100 47,800 47,800 47,500 4,285 203,907,000
26/01/20 47,600 50 47,450 48,000 47,300 17,562 839,679,475
26/01/19 47,550 250 47,300 47,600 47,250 22,078 1,047,840,350
26/01/16 47,300 300 47,200 47,300 46,900 5,535 260,440,650
26/01/15 47,000 200 47,200 47,200 46,950 4,193 197,094,650
TOP으로 이동