주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/01/17 02:15:21 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가47,300
    • 전일대비 300(0.64%)
    • 거래량 5,535
    • 거래대금 260,440,650
시가 47,200 상한가 61,100
고가 47,300 하한가 32,900
저가 46,900 액면가 5000
PER 16.36 52주
(종가기준)
최고 48,100
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 47,300 300 47,300 47,050 84
15:19:50 47,300 300 47,300 47,050 34
15:19:30 47,250 250 47,300 47,050 28
15:19:20 47,250 250 47,250 47,050 162
15:19:10 47,050 50 47,250 47,050 1
15:19:00 47,050 50 47,250 47,050 1
15:16:40 47,250 250 47,250 47,050 3
15:16:20 47,200 200 47,250 47,050 10
15:16:00 47,050 50 47,200 47,050 2
15:14:40 47,250 250 47,200 47,050 34
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 2,037 모간스탠리 2,770
키움증권 982 다이와 2,357
제이피모간 412 제이피모간 67
미래에셋증권 402 한국증권 59
삼성증권 394 NH투자증권 52
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/16 47,300 300 47,200 47,300 46,900 5,535 260,440,650
26/01/15 47,000 200 47,200 47,200 46,950 4,193 197,094,650
26/01/14 47,200 0 47,150 47,350 46,850 9,049 426,386,400
26/01/13 47,200 300 46,750 47,200 46,750 11,786 553,853,500
26/01/12 46,900 100 46,800 47,200 46,800 7,783 365,395,800
26/01/09 47,000 500 46,500 47,200 46,300 14,835 692,090,850
26/01/08 46,500 1,150 47,600 47,600 46,500 54,372 2,554,451,700
26/01/07 47,650 50 47,700 47,800 47,600 18,446 879,693,725
26/01/06 47,700 100 47,650 47,700 47,550 26,535 1,263,789,675
26/01/05 47,600 150 47,750 47,850 47,550 97,357 4,641,171,525
TOP으로 이동