주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/01/16 00:21:36 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가47,000
    • 전일대비 200(-0.42%)
    • 거래량 4,193
    • 거래대금 197,094,650
시가 47,200 상한가 61,300
고가 47,200 하한가 33,050
저가 46,950 액면가 5000
PER 16.25 52주
(종가기준)
최고 48,100
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 47,000 200 47,100 47,000 120
15:20:00 47,000 200 47,100 47,000 1
15:19:50 47,000 200 47,100 47,000 3
15:19:10 47,000 200 47,100 47,000 3
15:17:40 47,000 200 47,100 47,000 41
15:17:30 47,000 200 47,100 47,000 3
15:14:30 47,000 200 47,050 47,000 12
15:13:20 47,100 100 47,100 47,000 45
15:10:20 47,000 200 47,100 47,000 27
15:05:10 47,000 200 47,050 47,000 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
제이피모간 720 다이와 2,580
KB증권 533 한국증권 776
한국증권 497 모간스탠리 396
신한증권 476 키움증권 245
모간스탠리 393 메릴린치 77
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/15 47,000 200 47,200 47,200 46,950 4,193 197,094,650
26/01/14 47,200 0 47,150 47,350 46,850 9,049 426,386,400
26/01/13 47,200 300 46,750 47,200 46,750 11,786 553,853,500
26/01/12 46,900 100 46,800 47,200 46,800 7,783 365,395,800
26/01/09 47,000 500 46,500 47,200 46,300 14,835 692,090,850
26/01/08 46,500 1,150 47,600 47,600 46,500 54,372 2,554,451,700
26/01/07 47,650 50 47,700 47,800 47,600 18,446 879,693,725
26/01/06 47,700 100 47,650 47,700 47,550 26,535 1,263,789,675
26/01/05 47,600 150 47,750 47,850 47,550 97,357 4,641,171,525
26/01/02 47,750 150 47,750 47,900 47,550 28,299 1,350,948,100
TOP으로 이동