주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/02/20 01:36:13 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가47,850
    • 전일대비 100(-0.21%)
    • 거래량 5,245
    • 거래대금 251,164,400
시가 47,950 상한가 62,300
고가 48,050 하한가 33,600
저가 47,750 액면가 5000
PER 16.55 52주
(종가기준)
최고 48,150
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 47,850 100 47,900 47,850 56
15:16:10 47,900 50 47,900 47,850 1
15:12:20 47,900 50 47,900 47,850 70
14:59:50 47,900 50 47,950 47,900 30
14:59:30 47,900 50 47,900 47,850 2
14:51:00 47,850 100 48,000 47,900 45
14:50:10 47,850 100 48,000 47,850 437
14:34:00 47,850 100 47,950 47,850 3
14:32:30 47,800 150 47,950 47,850 535
14:30:20 47,950 0 47,950 47,900 4
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 2,430 다이와 4,122
한국증권 962 삼성증권 550
신한증권 531 키움증권 148
제이피모간 299 NH투자증권 125
키움증권 289 한국증권 124
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/19 47,850 100 47,950 48,050 47,750 5,245 251,164,400
26/02/13 47,950 100 48,000 48,000 47,850 2,431 116,385,250
26/02/12 48,050 150 48,000 48,150 47,850 10,795 518,004,300
26/02/11 47,900 100 48,000 48,000 47,700 1,993 95,402,400
26/02/10 48,000 100 48,000 48,050 47,700 5,957 285,577,550
26/02/09 47,900 600 47,700 48,050 47,700 18,261 876,051,000
26/02/06 47,300 450 48,000 48,000 47,100 5,841 276,297,600
26/02/05 47,750 150 47,800 48,000 47,600 16,094 769,977,550
26/02/04 47,900 400 47,650 48,000 47,550 7,434 355,804,825
26/02/03 47,500 150 47,350 47,650 47,250 4,835 229,391,050
TOP으로 이동