주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/02/11 22:36:09 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가47,900
    • 전일대비 100(-0.21%)
    • 거래량 1,993
    • 거래대금 95,402,400
시가 48,000 상한가 62,400
고가 48,000 하한가 33,600
저가 47,700 액면가 5000
PER 16.56 52주
(종가기준)
최고 48,100
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 47,900 100 47,900 47,800 16
15:19:40 47,900 100 47,900 47,800 1
15:18:00 47,900 100 47,900 47,850 13
15:17:10 47,850 150 47,900 47,850 1
15:14:40 47,850 150 47,900 47,850 5
15:14:10 47,900 100 47,900 47,850 3
15:13:30 47,850 150 47,900 47,850 5
15:11:30 47,850 150 47,900 47,850 2
15:04:30 47,850 150 47,900 47,850 1
15:04:10 47,850 150 47,850 47,800 2
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 542 다이와 410
토스증권 305 미래에셋증권 401
대신증권 280 유안타증권 211
NH투자증권 228 UBS 191
메릴린치 137 신한증권 168
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/11 47,900 100 48,000 48,000 47,700 1,993 95,402,400
26/02/10 48,000 100 48,000 48,050 47,700 5,957 285,577,550
26/02/09 47,900 600 47,700 48,050 47,700 18,261 876,051,000
26/02/06 47,300 450 48,000 48,000 47,100 5,841 276,297,600
26/02/05 47,750 150 47,800 48,000 47,600 16,094 769,977,550
26/02/04 47,900 400 47,650 48,000 47,550 7,434 355,804,825
26/02/03 47,500 150 47,350 47,650 47,250 4,835 229,391,050
26/02/02 47,350 50 47,400 47,650 47,350 6,490 307,808,000
26/01/30 47,400 200 47,600 47,750 47,150 6,657 316,659,200
26/01/29 47,600 100 47,500 47,700 47,300 5,742 272,511,150
TOP으로 이동