주식정보 - SHINSEGAE FOOD
본문 바로가기 메뉴 바로가기
Home > Company > IR > 주식정보

COMPANY주식정보

명확한 비전과 전략으로 최고의 투자 가치를 실현하는 신세계푸드

실시간 시세2026/02/21 01:53:57 기준(장마감)
주가정보
    • A031440신세계푸드
    • 현재가47,750
    • 전일대비 100(-0.21%)
    • 거래량 10,078
    • 거래대금 481,883,050
시가 47,800 상한가 62,200
고가 48,000 하한가 33,500
저가 47,700 액면가 5000
PER 16.51 52주
(종가기준)
최고 48,150
상장주식수 3,872,480 최저 28,400
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 47,750 100 47,850 47,750 59
15:19:50 47,900 50 47,850 47,750 1
15:19:20 47,750 100 47,900 47,750 5
15:17:10 47,750 100 47,900 47,750 1
15:16:50 47,750 100 47,900 47,750 5
15:15:40 47,900 50 47,900 47,750 4
15:15:10 47,900 50 47,900 47,750 6
15:14:40 47,750 100 47,900 47,750 5
15:11:00 47,900 50 47,900 47,750 6
15:10:20 47,750 100 47,900 47,750 1
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 5,531 다이와 8,000
대신증권 1,595 한국증권 500
키움증권 818 미래에셋증권 423
삼성증권 527 NH투자증권 297
제이피모간 416 제이피모간 235
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/20 47,750 100 47,800 48,000 47,700 10,078 481,883,050
26/02/19 47,850 100 47,950 48,050 47,750 5,245 251,164,400
26/02/13 47,950 100 48,000 48,000 47,850 2,431 116,385,250
26/02/12 48,050 150 48,000 48,150 47,850 10,795 518,004,300
26/02/11 47,900 100 48,000 48,000 47,700 1,993 95,402,400
26/02/10 48,000 100 48,000 48,050 47,700 5,957 285,577,550
26/02/09 47,900 600 47,700 48,050 47,700 18,261 876,051,000
26/02/06 47,300 450 48,000 48,000 47,100 5,841 276,297,600
26/02/05 47,750 150 47,800 48,000 47,600 16,094 769,977,550
26/02/04 47,900 400 47,650 48,000 47,550 7,434 355,804,825
TOP으로 이동